
DS-D5B86RB/D 86-inch 4K Interactive Flat Panel
4956 AZN
есть в наличии
Краткое описание продукта:
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Модель | Hikvision DS-D5B86RB/D |
| Размер экрана | 86 дюймов (DLED подсветка) |
| Разрешение | 3840 × 2160 @ 60 Гц |
| Яркость | 350 cd/m² (Типично) |
| Глубина цвета | 10 бит |
| Контрастность | 5000:1 |
| Время отклика | 6 мс |
| Цветовой охват | 90% NTSC (CIE1931) (Типично) |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Угол обзора | Горизонтальный 178°, Вертикальный 178° |
| Параметр Haze | 25% Haze |
| Площадь экрана | 1895.04 мм × 1065.96 мм |
| Время работы | 7*16 часов |
| Тип панели | Инфракрасный сенсорный экран |
| Точки касания | Максимум 45 точек многоточечного касания |
| Время отклика сенсора | < 10 мс |
| Точность касания |
| Точность касания | ±1 мм (≥ 90% области касания) |
| Операционная система | Android 11 |
| Процессор | A722 + A534, 1.8 ГГц |
| Оперативная память | 4 ГБ RAM |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Сетевой интерфейс | 1000 Mbps NIC, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac поддержка (2.4 GHz и 5 GHz) |
| Камера | 8 МП, 4K поддержка, диагональ 120°, горизонтальный угол 110°, вертикальный угол 66° |
| Микрофон | Микрофон с массивом из 6 направлений, шумоподавление и интеллектуальное устранение шума |
| Дальность звука | 8 м |
| Частота звука | 32 КГц |
| Глубина звука | 16 бит |
| Звуковая система | 2 × 16 Вт встроенные динамики |
| Bluetooth | BLE (Bluetooth Low Energy) 5.0 и поддержка предыдущих версий |
| Входы | HDMI IN × 2 (максимум 4K @30 Гц), LINE IN × 1 |
| Выходы | HDMI OUT × 1 (максимум 4K @60 Гц), LINE OUT × 1 |
| Интерфейс управления | RS-232 × 1, Touch-USB × 1 |
| Сетевой интерфейс | RJ45 (1000 Mbps порт) × 2 |
| Интерфейс передачи данных | USB-C × 1, USB-A × 2 (на передней панели), USB-A × 2 (на задней панели) |
| Питание | 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Потребление энергии | ≤ 490 Вт (максимальная нагрузка) |
| Режим ожидания | 0.5 Вт |
| Рабочая температура | 0°C – 40°C |
| Рабочая влажность | 10% – 90% RH (не конденсирующаяся) |
| Размеры | 1963 мм × 1159 мм × 87.5 мм (с подставкой) |
| Вес | 65.62 кг (только дисплей) |
| Размеры упаковки | 2187 мм × 1366 мм × 274 мм |
| Вес упаковки | 86.74 кг (с дисплеем) |
| Срок службы | 50,000 часов |
| Аксессуары | 2 стилуса, в комплекте идет монтажная рама для крепления на стену |
Данные
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Модель | Hikvision DS-D5B86RB/D |
| Размер экрана | 86 дюймов (DLED подсветка) |
| Разрешение | 3840 × 2160 @ 60 Гц |
| Яркость | 350 cd/m² (Типично) |
| Глубина цвета | 10 бит |
| Контрастность | 5000:1 |
| Время отклика | 6 мс |
| Цветовой охват | 90% NTSC (CIE1931) (Типично) |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Угол обзора | Горизонтальный 178°, Вертикальный 178° |
| Параметр Haze | 25% Haze |
| Площадь экрана | 1895.04 мм × 1065.96 мм |
| Время работы | 7*16 часов |
| Тип панели | Инфракрасный сенсорный экран |
| Точки касания | Максимум 45 точек многоточечного касания |
| Время отклика сенсора | < 10 мс |
| Точность касания |
| Точность касания | ±1 мм (≥ 90% области касания) |
| Операционная система | Android 11 |
| Процессор | A722 + A534, 1.8 ГГц |
| Оперативная память | 4 ГБ RAM |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Сетевой интерфейс | 1000 Mbps NIC, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac поддержка (2.4 GHz и 5 GHz) |
| Камера | 8 МП, 4K поддержка, диагональ 120°, горизонтальный угол 110°, вертикальный угол 66° |
| Микрофон | Микрофон с массивом из 6 направлений, шумоподавление и интеллектуальное устранение шума |
| Дальность звука | 8 м |
| Частота звука | 32 КГц |
| Глубина звука | 16 бит |
| Звуковая система | 2 × 16 Вт встроенные динамики |
| Bluetooth | BLE (Bluetooth Low Energy) 5.0 и поддержка предыдущих версий |
| Входы | HDMI IN × 2 (максимум 4K @30 Гц), LINE IN × 1 |
| Выходы | HDMI OUT × 1 (максимум 4K @60 Гц), LINE OUT × 1 |
| Интерфейс управления | RS-232 × 1, Touch-USB × 1 |
| Сетевой интерфейс | RJ45 (1000 Mbps порт) × 2 |
| Интерфейс передачи данных | USB-C × 1, USB-A × 2 (на передней панели), USB-A × 2 (на задней панели) |
| Питание | 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Потребление энергии | ≤ 490 Вт (максимальная нагрузка) |
| Режим ожидания | 0.5 Вт |
| Рабочая температура | 0°C – 40°C |
| Рабочая влажность | 10% – 90% RH (не конденсирующаяся) |
| Размеры | 1963 мм × 1159 мм × 87.5 мм (с подставкой) |
| Вес | 65.62 кг (только дисплей) |
| Размеры упаковки | 2187 мм × 1366 мм × 274 мм |
| Вес упаковки | 86.74 кг (с дисплеем) |
| Срок службы | 50,000 часов |
| Аксессуары | 2 стилуса, в комплекте идет монтажная рама для крепления на стену |
Свойства
С этим товаром также покупают
HIKVISION iDS-2CD7526G0-IZHS
Матрица: 1/2.8" Progressive Scan CMOS Разрешение: 1920×1080 (Full HD @ 30 кадров/сек) Объектив: моторизованный 2.8–12 мм (автофокус)
1384 AZN
DS-2CD1027G2-L 2.8mm 2 MP ColorVu MD 2.0 Led 30m Fixed Bullet Network Camera
Характеристика Описание Модель DS-2CD1027G2-L Объектив Фиксированный объектив 2.8 мм Сенсор 1/2.8" Progressive Scan CMOS Разрешение 1920 × 1080
112 AZN
DS-2CD1327G2-LUF 2.8mm 2 MP ColorVu MD 2.0 LED 30m Fixed Turret Network Camera
Характеристика Описание Модель DS-2CD1327G2-LUF Объектив Фиксированный объектив 2.8 мм Сенсор 1/2.8" Progressive Scan CMOS Разрешение 1920 ×
102.99 AZN
DS-2CD1123G0E-I 2.8mm 2 MP IR 30m Fixed Dome Network Camera
Характеристика Описание Модель DS-2CD1123G0E-I Объектив Фиксированный объектив 2.8 мм Сенсор 1/2.8" Progressive Scan CMOS Максимальное
85 AZN
DS-2CD1723G2-IZ 2.8-12mm 2 MP MD 2.0 IR30m Varifocal Dome Network Camera
Характеристика Описание Модель DS-2CD1723G2-IZ Объектив Моторизованный вариофокальный объектив 2.8–12 мм Сенсор 1/2.8" Progressive Scan CMOS
DS-2CD1023G2-I 2.8mm 2 MP IR 30m Fixed Bullet Network Camera
Характеристика Описание Модель DS-2CD1023G2-I Объектив Фиксированный объектив 2.8 мм Сенсор 1/2.8" Progressive Scan CMOS Максимальное
86 AZN
DS-2CD1123G2-I 2.8mm 2 MP MD 2.0 IR 30m Fixed Dome Network Camera
Характеристика Описание Модель DS-2CD1123G2-I Объектив Фиксированный объектив 2.8 мм Сенсор 1/2.8" Progressive Scan CMOS Максимальное
61.66 AZN
DS-2CD1H23G2-IZ 2.8-12mm 2 MP MD 2.0 IR 30m Varifocal Turret Network Camera
Характеристика Описание Модель DS-2CD1H23G2-IZ Объектив Моторизованный вариофокальный объектив 2.8–12 мм Сенсор 1/2.8" Progressive Scan CMOS
162.84 AZN
DS-2CD1623G2-IZ 2.8-12mm 2 MP MD 2.0 IR 30m Varifocal Bullet Network Camera
Specification Description Model DS-2CD1623G2-IZ Lens 2.8-12mm motorized varifocal lens Sensor 1/2.8" Progressive Scan CMOS Max. Resolution 1920
153.95 AZN
DS-2CD1323G0E-I 2.8mm 2 MP IR 30m Fixed Turret Network Camera
Характеристика Описание Модель DS-2CD1323G0E-I Объектив Фиксированный объектив 2.8 мм Сенсор 1/2.8" Progressive Scan CMOS Максимальное
68.88 AZN
Отзывы пользователей
Просмотренные ранее
HIKVISION iDS-2CD7526G0-IZHS
Матрица: 1/2.8" Progressive Scan CMOS Разрешение: 1920×1080 (Full HD @ 30 кадров/сек) Объектив: моторизованный 2.8–12 мм (автофокус)
1384 AZN
DS-2CD1027G2-L 2.8mm 2 MP ColorVu MD 2.0 Led 30m Fixed Bullet Network Camera
Характеристика Описание Модель DS-2CD1027G2-L Объектив Фиксированный объектив 2.8 мм Сенсор 1/2.8" Progressive Scan CMOS Разрешение 1920 × 1080
112 AZN
DS-2CD1327G2-LUF 2.8mm 2 MP ColorVu MD 2.0 LED 30m Fixed Turret Network Camera
Характеристика Описание Модель DS-2CD1327G2-LUF Объектив Фиксированный объектив 2.8 мм Сенсор 1/2.8" Progressive Scan CMOS Разрешение 1920 ×
102.99 AZN
DS-2CD1123G0E-I 2.8mm 2 MP IR 30m Fixed Dome Network Camera
Характеристика Описание Модель DS-2CD1123G0E-I Объектив Фиксированный объектив 2.8 мм Сенсор 1/2.8" Progressive Scan CMOS Максимальное
85 AZN
DS-2CD1723G2-IZ 2.8-12mm 2 MP MD 2.0 IR30m Varifocal Dome Network Camera
Характеристика Описание Модель DS-2CD1723G2-IZ Объектив Моторизованный вариофокальный объектив 2.8–12 мм Сенсор 1/2.8" Progressive Scan CMOS
DS-2CD1023G2-I 2.8mm 2 MP IR 30m Fixed Bullet Network Camera
Характеристика Описание Модель DS-2CD1023G2-I Объектив Фиксированный объектив 2.8 мм Сенсор 1/2.8" Progressive Scan CMOS Максимальное
86 AZN
DS-2CD1123G2-I 2.8mm 2 MP MD 2.0 IR 30m Fixed Dome Network Camera
Характеристика Описание Модель DS-2CD1123G2-I Объектив Фиксированный объектив 2.8 мм Сенсор 1/2.8" Progressive Scan CMOS Максимальное
61.66 AZN
DS-2CD1H23G2-IZ 2.8-12mm 2 MP MD 2.0 IR 30m Varifocal Turret Network Camera
Характеристика Описание Модель DS-2CD1H23G2-IZ Объектив Моторизованный вариофокальный объектив 2.8–12 мм Сенсор 1/2.8" Progressive Scan CMOS
162.84 AZN
DS-2CD1623G2-IZ 2.8-12mm 2 MP MD 2.0 IR 30m Varifocal Bullet Network Camera
Specification Description Model DS-2CD1623G2-IZ Lens 2.8-12mm motorized varifocal lens Sensor 1/2.8" Progressive Scan CMOS Max. Resolution 1920
153.95 AZN
DS-2CD1323G0E-I 2.8mm 2 MP IR 30m Fixed Turret Network Camera
Характеристика Описание Модель DS-2CD1323G0E-I Объектив Фиксированный объектив 2.8 мм Сенсор 1/2.8" Progressive Scan CMOS Максимальное
68.88 AZN











